Ausschreibung zum Haager Marktlauf
am Samstag den 2. August 2025
weitere Informationen unter: www.haager-marktlauf.at
| Veranstalter: | ÖTB Turnverein Haag/H. 1908 |
| Ehrenschutz: | Bgm. Ing. Konrad Binder |
| Teilnahmeberechtigt: | Jeder, der gerne läuft! |
| Umkleide/Duschen/Parkplatz: | Schulzentrum Haag am Hausruck |
| Sanitätsdienst: | Rotes Kreuz Haag am Hausruck |
| Streckensicherung: | FF Haag am Hausruck |
| Zeitnehmung: | ÖTB Haag |
| Wettkampfbüro: | Sparkasse Ried/H. Marktplatz 20 |
| Anmeldung: | siehe Ausschreibung auf: www.haager-marktlauf.at |
| Nachmeldung: | bis spätestens 1 Stunde vor dem Start Nachmeldeaufschlag: 2 EUR |
| Startnummernausgabe: | Wettkampfbüro (Gemeindeamt) ab 17:30Uhr |
| Verpflegung: | Getränke und Verpflegung im Zielraum |
| Siegerehrung: | Direkt im Anschluss, auf dem Marktplatz |
| Preise: | Für die drei Erstplatzierten pro Klasse. |
| Strecke: | Die Strecke ist markiert und führt über den Haager Hauptplatz. Das Mitfahren von Betreuern ist nicht gestattet. Es wird eine Labstelle eingerichtet. Der Höhenunterschied beträgt 22m pro Runde. |
| Haftungsausschluss: Jeder Teilnehmer erklärt sich bei Nennung mit den Wettkampfbedingungen einverstanden. Der ÖTB Turnverein Haag/H. 1908 übernimmt keine Haftung für Unfälle oder sonstige Schadensfälle im Zuge der Veranstaltung. | |
| Klasse | Strecke | Start | Nenngeld |
| U6 (2020 und jünger) | 200 m | 18:00 | 2 EUR |
| U8 (2018-2019) | 400 m | 18:05 | 2 EUR |
| U10 (2016-2017) | 400 m | 18:10 | 2 EUR |
| U12 (2014-2015) | 900 m (1 Runde) | 18:20 | 2 EUR |
| U14 (2012-2013) | 900 m (1 Runde) | 18:20 | 2 EUR |
| U16 (2010-2011) | 900 m (1 Runde) | 18:20 | 2 EUR |
| U18 (2008 und jünger) | 5.400 m (6 Runden) | 19:00 | 7 EUR |
| U20 (2006-2007) | 5.400 m (6 Runden) | 19:00 | 7 EUR |
| w/m 20 bis 70+ als 10-Jahres-Klassenwertung | 5.400 m (6 Runden) | 19:00 | 16 EUR |

