<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Traunviertler Laufcup</title>
	<atom:link href="http://www.traunviertler-laufcup.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.traunviertler-laufcup.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 06:18:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Cupstand ist aktualisiert&#8230;.</title>
		<link>http://www.traunviertler-laufcup.at/cupstand-ist-aktualisiert/2012/</link>
		<comments>http://www.traunviertler-laufcup.at/cupstand-ist-aktualisiert/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 19:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traunviertler-laufcup.at/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort findet ihr den aktuellen Gesamtstand des Traunviertler Laufcups unter &#8220;Cupstand&#8221; auf unserer Homepage.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort findet ihr den aktuellen Gesamtstand des Traunviertler Laufcups unter &#8220;Cupstand&#8221; auf unserer Homepage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traunviertler-laufcup.at/cupstand-ist-aktualisiert/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUSSCHREIBUNG PFINGSTLAUF 2012</title>
		<link>http://www.traunviertler-laufcup.at/ausschreibung-pfingstlauf-2012/2012/</link>
		<comments>http://www.traunviertler-laufcup.at/ausschreibung-pfingstlauf-2012/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 12:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vorchdorfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traunviertler-laufcup.at/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[Ausschreibung 2012 &#8211; 3,4 MB Anmeldung WWW.COMPUTERAUSWERTUNG.AT]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.traunviertler-laufcup.at/wp-content/uploads/2012/05/Ausschreibung-2012-34-MB1.pdf">Ausschreibung 2012 &#8211; 3,4 MB</a> Anmeldung <a href="http://www.COMPUTERAUSWERTUNG.AT">WWW.COMPUTERAUSWERTUNG.AT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traunviertler-laufcup.at/ausschreibung-pfingstlauf-2012/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZWEI KINDERHAUPTPREISE  PFINGSTLAUF VORCHDORF 2012</title>
		<link>http://www.traunviertler-laufcup.at/zwei-kinderhauptpreise-pfingstlauf-vorchdorf-2012/2012/</link>
		<comments>http://www.traunviertler-laufcup.at/zwei-kinderhauptpreise-pfingstlauf-vorchdorf-2012/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 10:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vorchdorfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traunviertler-laufcup.at/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[ZWEI KINDERRÄDER BEIM PFINGSTLAUF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href='http://www.traunviertler-laufcup.at/zwei-kinderhauptpreise-pfingstlauf-vorchdorf-2012/2012/dsc00158-3/' title='DSC00158'><img width="150" height="150" src="http://www.traunviertler-laufcup.at/wp-content/uploads/2012/05/DSC001581-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-1302" alt="DSC00158" title="DSC00158" /></a>
<a href='http://www.traunviertler-laufcup.at/zwei-kinderhauptpreise-pfingstlauf-vorchdorf-2012/2012/dsc00157-3/' title='DSC00157'><img width="150" height="150" src="http://www.traunviertler-laufcup.at/wp-content/uploads/2012/05/DSC001571-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-1302" alt="DSC00157" title="DSC00157" /></a>
ZWEI KINDERRÄDER BEIM PFINGSTLAUF</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traunviertler-laufcup.at/zwei-kinderhauptpreise-pfingstlauf-vorchdorf-2012/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sahara Luft beim 11. Pichler Innbachtallauf</title>
		<link>http://www.traunviertler-laufcup.at/hitzeschlacht-beim-11-pichler-innbachtallauf/2012/</link>
		<comments>http://www.traunviertler-laufcup.at/hitzeschlacht-beim-11-pichler-innbachtallauf/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pichler</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traunviertler-laufcup.at/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits im Vorjahr waren auch heuer die Temperaturen in Pichl erbarmungslos zu den Läufern. Trotz der knapp 30°C heißer Sahara Luft wurden hervorragende Leistungen der Sportler erbracht. Unser Vorjahrssieger Alexander Weiß (Team Zisser Enns) wurde heuer im Zielsprint von Andreas Englbrecht (Team &#8230; <a href="http://www.traunviertler-laufcup.at/hitzeschlacht-beim-11-pichler-innbachtallauf/2012/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie bereits im Vorjahr waren auch heuer die Temperaturen in Pichl erbarmungslos zu den Läufern. Trotz der knapp 30°C heißer Sahara Luft wurden hervorragende Leistungen der Sportler erbracht.</p>
<p>Unser Vorjahrssieger Alexander Weiß (Team Zisser Enns) wurde heuer im Zielsprint von Andreas Englbrecht (Team Sport Lichtenegger) nur hauchdünn geschlagen. Bei den Damen konnte sich Helge Baierl (TUS Kremsmünster) souverän vor Elfriede Gillhofer (Union Vorchdorf) behaupten. Ortsmeister Wolfgang Scharner (Silberholz) konnte sich im hochkarätig besetzten Feld auf Platz 9. einreihen. Unsere alte und neue Ortsmeisterin Christina Bachleitner taumelte noch ins Ziel, musste jedoch der großen Hitze im Ziel Tribut zollen und ärztlich versorgt werden. Wir wünsche Ihr auf diesem Wege baldige Genesung. </p>
<p>Wieder war es eine tolle und super organisierte Veranstaltung, des Kulturvereins in Pichl bei Wels. In diesem Sinnen möchten wir uns bei allen Beteiligten und bei allen Sportlern, die einen Lauf erst möglich machen, recht herzlich bedanken und würden uns auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr sehr freuen.</p>
<p> (Fotos werden im Lauf der Woche online gestellt)</p>
<p> Nächste Station des Traunviertler Sparkassen Laufcups ist der Pfingstlauf in Vorchdorf am 26. Mai</p>
<p> Beste Grüße aus Pichl</p>
<p>Christof</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traunviertler-laufcup.at/hitzeschlacht-beim-11-pichler-innbachtallauf/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 Jahre Vorchdorfer Pfingstlauf</title>
		<link>http://www.traunviertler-laufcup.at/30-jahre-vorchdorfer-pfingstlauf/2012/</link>
		<comments>http://www.traunviertler-laufcup.at/30-jahre-vorchdorfer-pfingstlauf/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vorchdorfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traunviertler-laufcup.at/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[30 Jahre Vorchdorfer Pfingstlauf &#8211; Anmeldung bereits möglich ! Aus dem Pressetext vom Pfingstsonntag 1982: Beim 1. Vorchdorfer Volkslauf beteiligten sich 103 Läufer(innen), alle bewältigten die Strecke tadellos. Die absolute Tagesbestzeit lief der Ungenacher Franz Hitzl, mit einem hervorragenden KM-Schnitt &#8230; <a href="http://www.traunviertler-laufcup.at/30-jahre-vorchdorfer-pfingstlauf/2012/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>30 Jahre Vorchdorfer Pfingstlauf  &#8211;   Anmeldung bereits möglich !</p>
<p>Aus dem Pressetext vom Pfingstsonntag 1982: Beim 1. Vorchdorfer Volkslauf beteiligten sich 103 Läufer(innen), alle bewältigten die Strecke tadellos. Die absolute Tagesbestzeit lief der Ungenacher Franz Hitzl, mit einem hervorragenden KM-Schnitt von 3,08 !.<br />
Heute 30 Jahre später begrüßt wieder die Union Laufgruppe Vorchdorf zu diesem traditionellen OÖ. Volkslauf. Die flache und abwechslungsreiche Strecke führt wieder 3 Runden vom Sportplatz durch das Haidholz zurück ins Stadionoval.<br />
Das hochmotivierte Veranstaltungsteam freut sich bereits, euch am Pfingstsamstag, den 26.5.2012 in Vorchdorf begrüßen zu dürfen.</p>
<p>30 Jahre Vorchdorfer Pfingstlauf  &#8211;   Anmeldung bereits möglich !</p>
<p>www.computerauswertung.at</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traunviertler-laufcup.at/30-jahre-vorchdorfer-pfingstlauf/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaiserwetter bei Pichler Innbachtallauf</title>
		<link>http://www.traunviertler-laufcup.at/kaiserwetter-bei-pichler-innbachtallauf/2012/</link>
		<comments>http://www.traunviertler-laufcup.at/kaiserwetter-bei-pichler-innbachtallauf/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pichler</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traunviertler-laufcup.at/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[Kommenden Sonntag, dem 29. April, hält der 10. Traunviertler Sparkasse Laufcup 2012 in Pichl bei Wels Station. Beim 11. Pichler Innbachtallauf werden wieder 400 Starter erwartet, welche die Strecken 800 m (Kinder), 1700 m (Schüler), 4400 m (Jugend- und Erwachsene) &#8230; <a href="http://www.traunviertler-laufcup.at/kaiserwetter-bei-pichler-innbachtallauf/2012/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kommenden Sonntag, dem 29. April, hält der 10. Traunviertler Sparkasse Laufcup 2012 in Pichl bei Wels Station. Beim 11. Pichler Innbachtallauf werden wieder 400 Starter erwartet, welche die Strecken 800 m (Kinder), 1700 m (Schüler), 4400 m (Jugend- und Erwachsene) 2700 m /Nordic Walking Bewerb) 8000 m (Hauptlauf) und 4 x 1700 m (Staffellauf) in Angriff nehmen werden.<br />
Und zwar bei Kaiserwetter, denn die Wettervorhersage verspricht einen der wärmsten Apriltage. Heiße Positionskämpfe sind daher mit Sicherheit garantiert.<br />
Auf vier Sieger wartet neben Medaillen und Urkunden ein spezielles Zuckerl: Eine Eintrittskarte für das Open Air von Rainhard Fendrich am 7. Juli in Pichl.<br />
Der Innbachtallauf &#8211; gesponsert von der Firma Multikraft &#8211; ist die dritte Station von insgesamt sieben Bewerben zum Traunviertler Laufcup, dem Cup für Volks- und Hobbyläufer.<br />
Nennungen sind bis Freitag, 27. April, 12.00 Uhr möglich im Gemeindeamt Pichl bei Wels unter Tel Nr.: 07247/8855-14 oder e-mail: gemeinde@pichl.ooe.gv.at oder per Internet: www.computerauswertung.at oder www.traunviertler-laufcup.at. Für Kurzentschlossene sind Nachnennungen bis eine Stunde vor dem Start in der Hauptschule möglich.<br />
Auf geht´s zu Jagd nach dem Streckenrekord vom Vorjahr!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traunviertler-laufcup.at/kaiserwetter-bei-pichler-innbachtallauf/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer &#8220;schlägt&#8221; Pichls Bürgermeister?</title>
		<link>http://www.traunviertler-laufcup.at/wer-schlagt-pichls-burgermeister/2012/</link>
		<comments>http://www.traunviertler-laufcup.at/wer-schlagt-pichls-burgermeister/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 10:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pichler</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traunviertler-laufcup.at/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[Am 29. April steigt die 3. Station des Traunviertler Laufcups mit dem 11. Pichler Innbachtallauf. Gelingt heuer der nächste Rekord &#8211; nämlich den Teilehmerandrang von 400 aus dem Vorjähr noch zu überbieten? Auf Jahrmärkten gibt es eine Attraktion &#8211; Hau &#8230; <a href="http://www.traunviertler-laufcup.at/wer-schlagt-pichls-burgermeister/2012/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 29. April steigt die 3. Station des Traunviertler Laufcups mit dem 11. Pichler Innbachtallauf. Gelingt heuer der nächste Rekord &#8211; nämlich den Teilehmerandrang von 400 aus dem Vorjähr noch zu überbieten?<br />
Auf Jahrmärkten gibt es eine Attraktion &#8211; Hau den Lukas. Mit einem Hammer schlägt man auf einen gefederten Kopf . Je mehr Kraft für den Schlag aufgewendet wird, umso höher steigt der im Rohr befindliche Metallkörper. In Pichl heißt die Devise allerdings: WER SCHLÄGT DEN BÜRGERMEISTER? Denn das sportliche Gemeindeoberhaupt der knapp 2900-Seelen-Gemeinde wird in der Klasse über 50 starten. Und da gilt es, ihn zu besiegen. &#8220;Die wenige Freizeit die mir bleibt, nütze ich zum Trainieren&#8221;, gibt sich Johann Doppelbauer kampfeslustig.<br />
Gestartet wird in 14 Altersklassen &#8211; vom Jahrgang 1993 und jünger bis zum Jahrgang 1942 und älter. Auch für den Nordic Walking Bewerb können sich Interessierte bereits anmelden.<br />
Anmeldungen in Informationen gibt es unter www.computerauswertung.at oder unter www.traunviertler-laufcup.at oder am Gemeindeamt in  Pichl bei Wels unter 07247/8555-14.<br />
Nicht vergessen: Auf die schnellste Dame und den schnellsten Herren wartet je ein Ticket für das Open Air von Rainhard Fendrich am 7. Juli 2012 in Pichl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traunviertler-laufcup.at/wer-schlagt-pichls-burgermeister/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cup Gesamtstand ist aktualisiert</title>
		<link>http://www.traunviertler-laufcup.at/cup-gesamtstand-ist-aktualisiert/2012/</link>
		<comments>http://www.traunviertler-laufcup.at/cup-gesamtstand-ist-aktualisiert/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 07:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traunviertler-laufcup.at/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort ist der Traunviertler Laufcup Gesamtstand online. Zu finden unter &#8220;Cupstand&#8221; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort ist der Traunviertler Laufcup Gesamtstand online.</p>
<p>Zu finden unter <a href="http://www.traunviertler-laufcup.at/cupstand/">&#8220;Cupstand&#8221;</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traunviertler-laufcup.at/cup-gesamtstand-ist-aktualisiert/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnis Eurofoam Marktlauf Kremsmünster 2012</title>
		<link>http://www.traunviertler-laufcup.at/ergebnis-eurofoam-marktlauf-kremsmunster-2012/2012/</link>
		<comments>http://www.traunviertler-laufcup.at/ergebnis-eurofoam-marktlauf-kremsmunster-2012/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 15:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traunviertler-laufcup.at/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[Der Eurofoam Marktlauf Kremsmünster fand am Sonntag, dem 1.4.2012 statt. Beim Hauptlauf waren mehr als 230 Läufer/innen am Start und nahmen die 10.000 Meter Strecke in Angriff. Nachbericht folgt demnächst&#8230;.. Hier findet ihr die Ergebnisse: Ergebnis Marktlauf Kremsmünster 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Eurofoam Marktlauf Kremsmünster fand am Sonntag, dem 1.4.2012 statt.<br />
Beim Hauptlauf waren mehr als 230 Läufer/innen am Start und nahmen die 10.000 Meter Strecke in Angriff. Nachbericht folgt demnächst&#8230;..</p>
<p>Hier findet ihr die Ergebnisse: <a href="http://www.computerauswertung.at/veranstaltung.php?V_ID=120401" target="_blank">Ergebnis Marktlauf Kremsmünster 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traunviertler-laufcup.at/ergebnis-eurofoam-marktlauf-kremsmunster-2012/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rainhard Fendrich singt für die Sieger</title>
		<link>http://www.traunviertler-laufcup.at/rainhard-fendrich-singt-fur-die-sieger/2012/</link>
		<comments>http://www.traunviertler-laufcup.at/rainhard-fendrich-singt-fur-die-sieger/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 11:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pichler</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traunviertler-laufcup.at/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Bereits jetzt sind für den 11. Pichler Innbachtallauf fast über 100 Anmeldungen eingelangt. Exakt sind es 95 Schüler und Jugendliche, die sich für die 3. Station des Traunviertler Laufcups in der Gemeinde Pichl bei Wels bereits ihre Nennungen abgegeben haben. &#8230; <a href="http://www.traunviertler-laufcup.at/rainhard-fendrich-singt-fur-die-sieger/2012/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits jetzt sind für den 11. Pichler Innbachtallauf fast über 100 Anmeldungen eingelangt. Exakt sind es 95 Schüler und Jugendliche, die sich für die 3. Station des Traunviertler Laufcups in der Gemeinde Pichl bei Wels bereits ihre Nennungen abgegeben haben. Gibt´s auch am 29. April erneut eine Rekordbeteiligung? Werden die über 400 Starter aus dem Vorjahr abermals getopt?<br />
Auf die Sieger wartet ein besonderes Zuckerl: Die Gesamtsieger (Damen und Herren) sowie die Ortsmeister erhalten je eine Freikarte für das Konzert-Highlight der Saison &#8211; für das Open Air von Rainhard Fendrich am 4. Juli 2012.</p>
<p>Also rasch anmelden unter 07247-8555 (Gemeindeamt Pichl bei Wels) oder Christof Gstrein unter 0664-9230 041</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traunviertler-laufcup.at/rainhard-fendrich-singt-fur-die-sieger/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

